2026年度三轴加工中心采购项目中标候选人公示
发布日期:2026-06-17 16:17:27 作者:贵州君杰聚锦招标有限公司
项目编号:JJJJ黔采2026AS-WG009
根据招标投标的有关法律、法规、规章和招标文件的规定,2026年度三轴加工中心采购项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
包1:/(编号:360-3-260521-772)中标候选人公示:
1、中标候选人情况:
| 名次 | 中标候选人名称 | 投标报价 |
|---|---|---|
| 第1名 | 贵州锐力智能设备有限公司 | 10173000 元 |
| 第2名 | 贵州航瑞达科技有限公司 | 8850000 元 |
| 第3名 | 四川友元机械设备有限公司 | 8862000 元 |
| 第4名 | 宁波皓元智能装备有限公司 | 8158800 元 |
| 第5名 | 贵州钜玛特科技有限公司 | 10188000 元 |
| 第6名 | 贵州璞拓机械设备有限公司 | 10188000 元 |
2、无效标名单及原因:
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州丰海农兴农业发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 2 | 贵州匠进精密机械有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 3 | 贵州汇能机电设备有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 4 | 贵州弘惠科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 5 | 山东三森数控机械有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 6 | 重庆扬崴机电设备有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 7 | 西安隆辉蓝胜智慧科技有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 8 | 四川恒成智能装备有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
| 9 | 恒昌世通工业自动化(威海)有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
3、拟确定中标人:贵州锐力智能设备有限公司
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。